Noticias
| Portugal | Circuito de Estoril | |
| 4 de Octubre de 2009 | Categoría de 125 cc |
No pudo ser, habrá que esperar un poco más para que Julian Simón se proclame matemáticamente Campeón Mundialista en la categoría de 125cc. Una caída en la vuelta 16 cuando marchaba en la cabeza de carrera en solitario con una gran ventaja sobre el grupo de Smith, hizo que Simón no pudiese celebrar su friunfo, a pesar de la caída logró finalizar 12.
Espargaró, del equipo Derbi Racing, logró su segunda victoria del año en el trazado portugues en una llegada a meta muy apretada, donde mantenía una interesante batalla con el alemán Sandro Cortese y con el británico Brandley Smith. Este último, gracias a su tercer puesto ha conseguido recortar la ventaja con Simón, a pesar de que el toledano aún le lleve una ventaja de 50.5 puntos en la general.
En una carrera por eliminación, debido al gran número de caídas en pista, Nico Terol, tercer implicado en la lucha por el título, ha caido cuando se disputaba la sexta vuelta de la prueba, al igual que ha ocurrido con Ianonne, Simone Corsi y Marc Márquez cuando luchaban por el podio.
| Portugal | Circuito de Estoril | |
| 4 de Octubre de 2009 | Categoría de 250 cc |
La victoria de Simoncelli en Estoril, quinta del año, vuelve a abrir más posibidades al campeonato de 250 cc, ya que la caída de Álvaro Bautista, dejan al italiano a tan sólo 2 puntos del de Talavera, y a 20 del actual lider del campeonato Hiroshy Aoyama.
El momento más emocionante de la prueba ha sido la llegada a meta de Mike Di Meglio y Héctor Barberá, que han protanizado una llegada a meta tan igual que han tenido que recurrir a la foto finish para que dirección de carrera decidiese las posiciones. No ha sido hasta después de la entrega de trofeos, cuando Dirección de carrera ha entregado la segunda posición a Di Megrio, ya que a pesar de haber realizado exactamente ambos pilotos el mismo tiempo, este ha realizado la mejor vuelta rápida, quedando en tercera posición Barberá.
La mala suerte ha sido la culpable de que Bautista, cuando lideraba la prueba, haya caído en la cuarta vuelta tras una gripada de su Aprilia. El español ha visto alejarse sus posibilidades de ser campeón mundialista, ya que esta caída le han alejado del líder Hiroshi Aoyama a 26 puntos de diferencia, y perseguido a tan sólo 2 puntos por Simoncelli, quedando tan sólo 3 grandes premios y 75 puntos en juego para que finalice el Campeonato 2009.
| Portugal | Circuito de Estoril | |
| 4 de Octubre de 2009 | Categoría de MOTO GP |
A falta de 3 pruebas para que finalice el Campeonato de MotoGP 2009, Jorge Lorenzo se alza con una nueva victoria que le acercan al actual líder del mundial, Valentino Rossi, quien aún guarda una ventaja de 18 puntos sobre su principal rival y compañero de equipo, Lorenzo.
Con un inicio de carrera típico de esta temporrada, con Pedrosa líder en el primer giro, seguido de los otros tres grandes pilotos de la temporada, Rossi, Lorenzo y Stoner, el trazado portugues ofrecía unas condiciones optimas para la prueba, donde la reaparición de Stoner ha dejado claro, que el australiano vuelve totalmente recuperado y con ganas de seguir luchando por alcanzar el cajón a final de temporada.
Pedrosa, a pesar de salir cuarto en la parrilla de salida y hacerse con la primera posición en el primer giro, no ha podido seguir el ritmo de Lorenzo, y se ha visto superado por el mallorquín en las primeras vueltas de carrera, y seguidamente por el australiano Stoner, quien ha conseguido finalizar en segunda posición. A pesar de quedar tercero, Pedrosa sigue conservando la tercera posición de cara a la clasificación mundialista, aunque a tan sólo 3 puntos de Stoner, que ha perdido una posición con su retirada.
| CLASIFICACIÓN DE PILOTOS | ||||||||||||||||||||
| Clasificación General | Total | |||||||||||||||||||
| Categoría 125 cc. | ||||||||||||||||||||
| 1 | Julian Simón | 10 | 20 | 0 | 25 | 16 | 13 | 20 | 25 | 25 | 20 | 11 | 25 | 4 | - | - | - | 214 | ||
| 2 | Bradley Smith | 5.5 | 6 | 25 | 13 | 25 | 8 | 16 | 0 | 0 | 13 | 20 | 16 | 16 | - | - | - | 163.5 | ||
| 3 | Nico Terol | 4.5 | 0 | 6 | 7 | 20 | 20 | 11 | 13 | 13 | 25 | 13 | 20 | 0 | - | - | - | 152.5 | ||
| 4 | Pol Espargaró | 6.5 | 16 | 9 | 0 | 13 | 0 | 7 | 11 | 6 | 11 | 25 | 0 | 25 | - | - | - | 129.5 | ||
| 5 | Sergio Gadea | 2 | 0 | 20 | 16 | 5 | 16 | 25 | 20 | 0 | 7 | 1 | 0 | 10 | - | - | - | 122 | ||
| 6 | Andrea Ianone | 12.5 | 25 | 0 | 9 | 0 | 25 | 13 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 109.5 | ||
| 7 | Sandro Cortese | 8 | 10 | 10 | 4 | 6 | 7 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 11 | 20 | - | - | - | 96 | ||
| 8 | Marc Marquez | 0 | 11 | 16 | 0 | 11 | 11 | 6 | 0 | 1 | 8 | 10 | 13 | 0 | - | - | - | 87 | ||
| 9 | Stefan Bradl | 4 | 13 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 13 | - | - | - | 85 | ||
| 10 | Joan Olivé | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | 4 | 6 | 8 | 8 | 11 | - | - | - | 74 | ||
| Categoría 250 cc | ||||||||||||||||||||
| 1 | Hiroshi Aoyama | 13 | 20 | 25 | 8 | 10 | 20 | 25 | 13 | 25 | 13 | 20 | 13 | 13 | - | - | - | 218 | ||
| 2 | Álvaro Bautista | 9 | 25 | 20 | 13 | 16 | 25 | 0 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 0 | - | - | - | 192 | ||
| 3 | Marco Simoncelli | 0 | 0 | 16 | 25 | 20 | 0 | 16 | 25 | 13 | 25 | 25 | 0 | 25 | - | - | - | 190 | ||
| 4 | Héctor Barbera | 25 | 5 | 13 | 5 | 11 | 16 | 20 | 11 | 8 | 9 | 10 | 25 | 16 | - | - | - | 174 | ||
| 5 | Matia Pasini | 0 | 16 | 10 | 0 | 25 | 13 | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 | 20 | 8 | - | - | - | 128 | ||
| 6 | Mike Di Meglio | 16 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 11 | 7 | 13 | 11 | 20 | - | - | - | 94 | ||
| 7 | Raffaele de Rosa | 11 | 4 | 6 | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 10 | 5 | 8 | 0 | - | - | - | 90 | ||
| 8 | Alex Debón | 2 | 11 | 0 | 0 | 9 | 11 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 9 | 7 | - | - | - | 89 | ||
| 9 | Thomas Luthi | 10 | 8 | 11 | 0 | 13 | 10 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 6 | 9 | - | - | - | 89 | ||
| 10 | Héctor Faubel | 5 | 0 | 2 | 20 | 8 | 6 | 8 | 10 | 6 | 6 | 8 | 7 | 0 | - | - | - | 86 | ||
| Categoría Moto GP | ||||||||||||||||||||
| 1 | Valentino Rossi | 20 | 20 | 25 | 0 | 16 | 25 | 25 | 20 | 25 | 11 | 25 | 0 | 25 | 13 | - | - | - | 250 | |
| 2 | Jorge Lorenzo | 16 | 25 | 0 | 25 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 0 | 0 | 25 | 20 | 25 | - | - | - | 232 | |
| 3 | Dani Pedrosa | 3 | 16 | 20 | 16 | 0 | 10 | 0 | 25 | 16 | 7 | 20 | 6 | 16 | 16 | - | - | - | 173 | |
| 4 | Casey Stoner | 25 | 13 | 16 | 11 | 25 | 16 | 16 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | - | - | 170 | |
| 5 | Andrea Dovizioso | 11 | 11 | 8 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | 13 | 13 | 9 | - | - | - | 142 | |
| 6 | Colins Edward | 13 | 4 | 9 | 9 | 10 | 9 | 13 | 9 | 7 | 20 | 9 | 11 | 0 | 11 | - | - | - | 134 | |
| 7 | Loris Capirossi | 0 | 9 | 10 | 8 | 11 | 11 | 7 | 0 | 5 | 5 | 11 | 9 | 11 | 0 | - | - | - | 97 | |
| 8 | Randit De Puniet | 6 | 5 | 13 | 2 | 8 | 8 | 9 | 7 | 0 | 16 | 6 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 93 | |
| 9 | Marco Melandri | 2 | 10 | 11 | 20 | 5 | 2 | 5 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 4 | - | - | - | 91 | |
| 10 | Toni Elías | 7 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 16 | 7 | 10 | 10 | - | - | - | 90 | |
| CLASIFICACIÓN POR MARCAS | ||||||||||||||||||||
| Clasificación General | Total | |||||||||||||||||||
| Categoría 125 cc. | ||||||||||||||||||||
| 1 | APRILIA | 12.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.5 | ||
| 2 | DERBI | 8 | 16 | 11 | 10 | 13 | 7 | 7 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | ||
| 3 | KTM | 0 | 11 | 16 | 0 | 11 | 11 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | ||
| 4 | LONCIN | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||
| 5 | HONDA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||
| Categoría 250 cc | ||||||||||||||||||||
| 1 | APRILIA | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | ||
| 2 | HONDA | 13 | 20 | 25 | 11 | 10 | 20 | 25 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | ||
| 3 | GILERA | 7 | 0 | 16 | 25 | 20 | 0 | 16 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 | ||
| 4 | YAMAHA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| Categoría Moto GP | ||||||||||||||||||||
| 1 | YAMAHA | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | 330 | |
| 2 | HONDA | 11 | 16 | 20 | 16 | 13 | 13 | 9 | 25 | 16 | 25 | 20 | 20 | 16 | 16 | - | - | - | 236 | |
| 3 | DUCATI | 25 | 13 | 16 | 11 | 25 | 16 | 16 | 13 | 13 | 8 | 10 | 16 | 9 | 20 | - | - | - | 211 | |
| 4 | SUZUKI | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 | 5 | 5 | 11 | 9 | 11 | 6 | - | - | - | 126 | |
| 5 | KAWASAKI | 2 | 10 | 11 | 20 | 5 | 2 | 5 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 4 | - | - | - | 91 | |
| PRÓXIMAS CARRERAS | ||
| Australia | Circuito de Philips Island | |
| 18 de Octubre de 2009 | ||
| Malasia | Circuito de Sepand | |
| 25 de Octubre de 2009 | ||
Más noticias...