Noticias

| Australia | Circuito de Philips Island | |
| 18 de Octubre de 2009 | Categoría de 125 cc |
Julián Simón logró terminar primero y proclamarse Campeón del Mundo de 125cc a falta de dos pruebas para finalizar la temporada. ¡Enhorabuena!
Simón (Bancaja Aspar) ha conseguido subir a lo más alto en el trazado australiano de Philips Island, tras mantener una espléndida batalla con su compañero de equipo Bradley Smith, que ha mantenido en suspense durante las 23 vueltas, llegando incluso a adelantarse en varias ocasiones, en especial, en la segunda mitad de la carrera. En última vuelta Smith rodaba en primera posición, pero a falta de unas curvas, una apurada del piloto de Villacañas le ha llevado a cruzar la bandera a cuadros como el séptimo español que se corona en la categoría del octavo de litro.
En el top ten de la clasificación encontramos también cinco pilotos españoles. Pol Espargaró, a pesar de salir desde la pole posicion, sólo pudo hacer cuarto, Nico Terol sexto, Efrén Vázquez septimo, Marc Márquez noveno y Sergio Gadea décimo.
| Australia | Circuito de Philips Island | |
| 18 de Octubre de 2009 | Categoría de 250 cc |
La bandera roja da la victoria 200 a Marco Simoncelli, quien acorta distancias de cara al final de temporada con Hiroshy Aoyama, actual lider que aún supera al italiano con una ventaja de 12 puntos en la general.
A falta de seis vueltas para que callera la bandera a cuadros la bandera roja ha dado por finalizada la prueba debido a la caida de Roberto Locatelli, que tras salir por los aires de su moto y golpearse con el asfalto, ha quedado tendido en la pista. Finalmente, Locatelli ha conseguido salir del percance si lesiones de consideración, tan sólo unas magulladuras en la parte inferior de la espalda.
Unas vueltas antes, una caída de Álvaro Bautista derrumbó su posibilidad de pelear por el título mientras se disputaba la prueba con Simoncelli, derrumbando así la gran remontada que el de Talavera estaba realizando. Finalmente, Bautista ha conseguido incorporarse a la carrera y finalizar en la décima posición.
Héctor Barberá y Raffaele De Rosa han completado el podio australiano, seguidos por Jules Cruzel, Mike Di Meglio ha sido quinto y Karel Abraham sexto, consiguiendo asi su mejor resultado en carrera.
| Australia | Circuito de Philips Island | |
| 18 de Octubre de 2009 | Categoría de MOTO GP |
La caída del mallorquín Jorge Lorenzo en plena salida hace que Valentino Rossi se acerque aún más a su noveno título de Campeón del Mundo, consiguiendo una ventaja de 38 puntos sobre Lorenzo, lo que puede hacer posible que la próxima prueba esté amenizada por una de los espectaculos a los que Il Doctore nos tiene acostumbrados, ya que le basta hacer noveno en Malasia.
Lorenzo ha reconocido su error, explicando que no esperaba la frenada de Nicky Hayden, por lo que prácticamente se lo llevó por delante, callendo él, su moto y sus esperanzas de proclamarse Campeón de la categoria reina esta temporada, pues su compañero de equipo está aumentado su ventaja.
Pedrosa ha finalizado tercero, subiendo nuevamente al podio, pero saliendo de Philips Island con un mal sabor de boca, pues ha perdido su tercera plaza en la general debido a la nueva victoria de Casey Stoner. El australiano ha vuelto a demostrar que está en plena forma, y no da tregua a sus rivales una vez se monta en su Ducati, volviendo a ser profeta en su tierra.
| CLASIFICACIÓN DE PILOTOS | ||||||||||||||||||||
| Clasificación General | Total | |||||||||||||||||||
| Categoría 125 cc. | ||||||||||||||||||||
| 1 | Julian Simón | 10 | 20 | 0 | 25 | 16 | 13 | 20 | 25 | 25 | 20 | 11 | 25 | 4 | 25 | - | - | 239 | ||
| 2 | Bradley Smith | 5.5 | 6 | 25 | 13 | 25 | 8 | 16 | 0 | 0 | 13 | 20 | 16 | 16 | 20 | - | - | 183.5 | ||
| 3 | Nico Terol | 4.5 | 0 | 6 | 7 | 20 | 20 | 11 | 13 | 13 | 25 | 13 | 20 | 0 | 10 | - | - | 162.5 | ||
| 4 | Pol Espargaró | 6.5 | 16 | 9 | 0 | 13 | 0 | 7 | 11 | 6 | 11 | 25 | 0 | 25 | 13 | - | - | 142.5 | ||
| 5 | Sergio Gadea | 2 | 0 | 20 | 16 | 5 | 16 | 25 | 20 | 0 | 7 | 1 | 0 | 10 | 6 | - | - | 128 | ||
| 6 | Andrea Ianone | 12.5 | 25 | 0 | 9 | 0 | 25 | 13 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | 117.5 | ||
| 7 | Sandro Cortese | 8 | 10 | 10 | 4 | 6 | 7 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 11 | 20 | 16 | - | - | 112 | ||
| 8 | Marc Marquez | 0 | 11 | 16 | 0 | 11 | 11 | 6 | 0 | 1 | 8 | 10 | 13 | 0 | 7 | - | - | 94 | ||
| 9 | Stefan Bradl | 4 | 13 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 13 | 0 | - | - | 85 | ||
| 10 | Joan Olivé | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | 4 | 6 | 8 | 8 | 11 | 0 | - | - | 74 | ||
| Categoría 250 cc | ||||||||||||||||||||
| 1 | Hiroshi Aoyama | 13 | 20 | 25 | 8 | 10 | 20 | 25 | 13 | 25 | 13 | 20 | 13 | 13 | 9 | - | - | 227 | ||
| 2 | Marco Simoncelli | 0 | 0 | 16 | 25 | 20 | 0 | 16 | 25 | 13 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | - | - | 215 | ||
| 3 | Álvaro Bautista | 9 | 25 | 20 | 13 | 16 | 25 | 0 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 0 | 6 | - | - | 198 | ||
| 4 | Héctor Barbera | 25 | 5 | 13 | 5 | 11 | 16 | 20 | 11 | 8 | 9 | 10 | 25 | 16 | 20 | - | - | 194 | ||
| 5 | Matia Pasini | 0 | 16 | 10 | 0 | 25 | 13 | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 | 20 | 8 | 0 | - | - | 128 | ||
| 6 | Raffaele de Rosa | 11 | 4 | 6 | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 10 | 5 | 8 | 0 | 16 | - | - | 106 | ||
| 7 | Mike Di Meglio | 16 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 11 | 7 | 13 | 11 | 20 | 11 | - | - | 105 | ||
| 8 | Héctor Faubel | 5 | 0 | 2 | 20 | 8 | 6 | 8 | 10 | 6 | 6 | 8 | 7 | 0 | 8 | - | - | 94 | ||
| 8 | Alex Debón | 2 | 11 | 0 | 0 | 9 | 11 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 9 | 7 | 5 | - | - | 94 | ||
| 9 | Thomas Luthi | 10 | 8 | 11 | 0 | 13 | 10 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 6 | 9 | 3 | - | - | 92 | ||
| Categoría Moto GP | ||||||||||||||||||||
| 1 | Valentino Rossi | 20 | 20 | 25 | 0 | 16 | 25 | 25 | 20 | 25 | 11 | 25 | 0 | 25 | 13 | 20 | - | - | 270 | |
| 2 | Jorge Lorenzo | 16 | 25 | 0 | 25 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 0 | 0 | 25 | 20 | 25 | 0 | - | - | 232 | |
| 3 | Casey Stoner | 25 | 13 | 16 | 11 | 25 | 16 | 16 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | - | - | 195 | |
4 | Dani Pedrosa | 3 | 16 | 20 | 16 | 0 | 10 | 0 | 25 | 16 | 7 | 20 | 6 | 16 | 16 | 16 | - | - | 189 | |
| 5 | Andrea Dovizioso | 11 | 11 | 8 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | 13 | 13 | 9 | 10 | - | - | 152 | |
| 6 | Colins Edward | 13 | 4 | 9 | 9 | 10 | 9 | 13 | 9 | 7 | 20 | 9 | 11 | 0 | 11 | 11 | - | - | 145 | |
| 7 | De Angelis | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 11 | 13 | 8 | 20 | 0 | 0 | 13 | - | - | 101 | |
| 8 | Randit De Puniet | 6 | 5 | 13 | 2 | 8 | 8 | 9 | 7 | 0 | 16 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | - | - | 101 | |
| 9 | Loris Capirossi | 0 | 9 | 10 | 8 | 11 | 11 | 7 | 0 | 5 | 5 | 11 | 9 | 11 | 0 | 4 | - | - | 101 | |
| 10 | Marco Melandri | 2 | 10 | 11 | 20 | 5 | 2 | 5 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 | - | - | 100 | |
| CLASIFICACIÓN POR MARCAS | ||||||||||||||||||||
| Clasificación General | Total | |||||||||||||||||||
| Categoría 125 cc. | ||||||||||||||||||||
| 1 | APRILIA | 12.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 16 | 25 | - | - | 323.5 | ||
| 2 | DERBI | 8 | 16 | 11 | 10 | 13 | 7 | 7 | 16 | 8 | 11 | 25 | 11 | 25 | 16 | - | - | 184 | ||
| 3 | KTM | 0 | 11 | 16 | 0 | 11 | 11 | 6 | 2 | 1 | 8 | 10 | 13 | 0 | 7 | - | - | 96 | ||
| 4 | LONCIN | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 17 | ||
| 5 | HONDA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 14 | ||
| Categoría 250 cc | ||||||||||||||||||||
| 1 | APRILIA | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 25 | 20 | 20 | - | - | 294 | ||
| 2 | HONDA | 13 | 20 | 25 | 11 | 10 | 20 | 25 | 13 | 25 | 13 | 20 | 13 | 13 | 16 | - | - | 246 | ||
| 3 | GILERA | 7 | 0 | 16 | 25 | 20 | 0 | 16 | 25 | 13 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | - | - | 222 | ||
| 4 | YAMAHA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | ||
| Categoría Moto GP | ||||||||||||||||||||
| 1 | YAMAHA | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | - | - | 350 | |
| 2 | HONDA | 11 | 16 | 20 | 16 | 13 | 13 | 9 | 25 | 16 | 25 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | - | - | 252 | |
| 3 | DUCATI | 25 | 13 | 16 | 11 | 25 | 16 | 16 | 13 | 13 | 8 | 10 | 16 | 9 | 20 | 25 | - | - | 236 | |
| 4 | SUZUKI | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 | 5 | 5 | 11 | 9 | 11 | 6 | 5 | - | - | 131 | |
| 5 | KAWASAKI | 2 | 10 | 11 | 20 | 5 | 2 | 5 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 | - | - | 100 | |
| PRÓXIMAS CARRERAS | ||
| Malasia | Circuito de Sepand | |
| 25 de Octubre de 2009 | ||
![]() | Valencia | Circuito de Ricardo Tormo |
| 8 de Noviembre de 2009 | ||
Más noticias...