Noticias
| Malasia | Circuito de Sepand | |
| 25 de Octubre de 2009 | Categoría de 125 cc |
Simón se reafirma en su liderazgo, ganando en el trazado de Sepand y sumando otros 25 puntos a su ya adjundicado Título de Campeón del Mundo en la Categoría de 125cc 2009. El de Villacañas se ha mostrado intratable, imponiéndose a sus rivales de forma intratable, tras el duelo mantenido con su compañero de equipo Smith, quien terminó segundo, asegurándose así el subcampeonato 2009.
Marc Márquez partió desde la pole position, llegando a liderar la carrera y manteniendo una interesante lucha con Efrén Vázquez (Derbi Racing) por la cabeza del grupo, pero ninguno de los dos pilotos ha logrado finalizar la prueba. Por su parte, Marc Márquez ha sufrido la disdicha de un fallo en la mecánica de su KTM, mientras que Efrén Vázquez fue al suelo a falta de dos vueltas cuando rodaba en cabeza de carrera.
Finalmente, Pol Spargaró, del equipo Derbi Racing a pesar de salir desde la undécima posición de la parrilla ha sido el tercer clasificado completando así el podio, tras una gran carrera no esperada por su limitada participación en la sesión clasificatoria del sábado. Tras él ha finalizado Sergio Gadea y Nico Terol, completando las cinco primeras posiciones.
| Malasia | Circuito de Sepand | |
| 25 de Octubre de 2009 | Categoría de 250 cc |
Tras una intensa lucha hasta el final de la prueba, Aoyama se a acercado aún más al título mundialista tras ganar la partida a Marco Simoncelli, en un ir y venir de adelantamientos que han mantenido la tensión hasta las 2 últimas vueltas, cuando el nipón ha conseguido escaparse al realizar dos vueltas rápidas y marcar finalmente una ventaja sobre Simoncelli de más de seis segundos. El nipón, no ha podido celebrar mejor su 28 aniversario, con una victoria que le bastará para pasear por el trazado valenciano, ya que sólo necesita de cuatro puntos para recoger su título.
La consecuencia de la escapada de Aoyama ha sido el acercamiento al grupo de cabeza de Héctor Barberá, quien ha proganizado con Marco Simoncelli una de las llegadas a meta más ajustadas, donde se ha tenido que recurrir a la vuelta rápida en carrera para otorgar la segunda posición, pues ambos pilotos han realizado el mismo tiempo, logrando así la segunda plaza del cajón el piloto español.
A pesar del nutrido grupo de pilotos que comenzó la prueba, poco a poco han ido produciéndose las bajas. La primera ha sido la de los dos pilotos del equipo Mapfre Aspar que han ido al suelo prácticamente al mismo tiempo cuando rodaban la sexta vuelta. El primero en caer fue Di Meglio, seguido de Bautista que perdió el control de su Aprilia y terminó tocando el asfalto. El de Talavera, suma nuevamente 0, igual que hiciese en Estoril, lo que unido a su décima posición en Philips Island, no sólo han acabado con sus más remotas opciones de alcanzar el título, sino que además han hecho ceder la tercera posición en la clasificación a otro español, Héctor Barberá.
También han sido baja por caida Mattia Pasini y Jules Cluzel.
| Malasia | Circuito de Sepand | |
| 25 de Octubre de 2009 | Categoría de MOTO GP |
El agua hizo presencia en el Gran Premio de Malasia, celebrado el pasado 25 de octubre en el Circuito de Sepand, donde nuevamente la Ducati del australiano Casey Stoner consiguió un nuevo triunfo, volviendo a remontar en la clasificación tras la caída en la tabla que provocó la baja de Stoner.
También sorprendió la actuación de Dani Pedrosa, quien además de realizar una salida de infarto a las que ya estamos acostumbrados, el piloto del Honda Repsol lideró la carrera durante unas vueltas, pero consiguió defender y hacerse con la segunda posición, ya que en ningún momento tubo gran rivalidad por la segunda plaza, guardando las distancias con sus principales rivales.
A pesar del triunfo de Stoner, el centro de atención fue nuevamente Valentino Rossi, quien con una tercera plaza consiguió proclamarse ya Campeón del Mundo de la Categoría de Moto Gp 2009, realizando una celebración con sus 'tifosis' dando respuesta a comentarios que surgieron, al conmemorar esta victoria con una casita en la que se podía leer 'Gallina vieja, buen cardo'. En la celebración no faltó por supuesto la protagonista de la camiseta, 'la gallina', quien acudió vestida para la ocasión con la indumentaria del dorsal '46' y color amarillo. El italiano se asegura así su noveno título mundialista, séptimo de la categoría reina.
Por su parte, el mallorquín Jorge Lorenzo, puso la nota anecdótica a este gran premio, ya que tras entrar en 'pit line' en la vuelta de calentamiento y no percatarse de que se encontraba cerrado, fué sancionado y tubo que arrancar desde la última posición en parrilla. Esta anecdota hizo que el piloto del equipo Yamaha se motivara y terminó haciendo una remontada, llegando incluso en algún momento de la carrera en superar a Valentino Rossi, acariciando el podio, pero el veterano 'Doctore' no cedió y le devolvió el adelantamiento, poniendo tierra de por medio con el mallorquín.
| CLASIFICACIÓN DE PILOTOS | ||||||||||||||||||||
| Clasificación General | Total | |||||||||||||||||||
| Categoría 125 cc. | ||||||||||||||||||||
| 1 | Julian Simón | 10 | 20 | 0 | 25 | 16 | 13 | 20 | 25 | 25 | 20 | 11 | 25 | 4 | 25 | 25 | - | 264 | ||
| 2 | Bradley Smith | 5.5 | 6 | 25 | 13 | 25 | 8 | 16 | 0 | 0 | 13 | 20 | 16 | 16 | 20 | 20 | - | 203.5 | ||
| 3 | Nico Terol | 4.5 | 0 | 6 | 7 | 20 | 20 | 11 | 13 | 13 | 25 | 13 | 20 | 0 | 10 | 11 | - | 173.5 | ||
| 4 | Pol Espargaró | 6.5 | 16 | 9 | 0 | 13 | 0 | 7 | 11 | 6 | 11 | 25 | 0 | 25 | 13 | 16 | - | 158.5 | ||
| 5 | Sergio Gadea | 2 | 0 | 20 | 16 | 5 | 16 | 25 | 20 | 0 | 7 | 1 | 0 | 10 | 6 | 13 | - | 141 | ||
| 6 | Andrea Ianone | 12.5 | 25 | 0 | 9 | 0 | 25 | 13 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | - | 125.5 | ||
| 7 | Sandro Cortese | 8 | 10 | 10 | 4 | 6 | 7 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 11 | 20 | 16 | 10 | - | 122 | ||
| 8 | Marc Marquez | 0 | 11 | 16 | 0 | 11 | 11 | 6 | 0 | 1 | 8 | 10 | 13 | 0 | 7 | 0 | - | 94 | ||
| 9 | Stefan Bradl | 4 | 13 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 13 | 0 | 0 | - | 85 | ||
| 10 | Joan Olivé | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | 4 | 6 | 8 | 8 | 11 | 0 | 7 | - | 81 | ||
| Categoría 250 cc | ||||||||||||||||||||
| 1 | Hiroshi Aoyama | 13 | 20 | 25 | 8 | 10 | 20 | 25 | 13 | 25 | 13 | 20 | 13 | 13 | 9 | 25 | - | 253 | ||
| 2 | Marco Simoncelli | 0 | 0 | 16 | 25 | 20 | 0 | 16 | 25 | 13 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 16 | - | 231 | ||
| 3 | Héctor Barbera | 25 | 5 | 13 | 5 | 11 | 16 | 20 | 11 | 8 | 9 | 10 | 25 | 16 | 20 | 20 | - | 214 | ||
| 4 | Álvaro Bautista | 9 | 25 | 20 | 13 | 16 | 25 | 0 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 0 | 6 | 0 | - | 198 | ||
| 5 | Matia Pasini | 0 | 16 | 10 | 0 | 25 | 13 | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | - | 128 | ||
| 6 | Thomas Luthi | 10 | 8 | 11 | 0 | 13 | 10 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 6 | 9 | 3 | 13 | - | 107 | ||
| 7 | Raffaele de Rosa | 11 | 4 | 6 | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 10 | 5 | 8 | 0 | 16 | 0 | - | 106 | ||
| 8 | Mike Di Meglio | 16 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 11 | 7 | 13 | 11 | 20 | 11 | 0 | - | 105 | ||
| 9 | Héctor Faubel | 5 | 0 | 2 | 20 | 8 | 6 | 8 | 10 | 6 | 6 | 8 | 7 | 0 | 8 | 11 | - | 105 | ||
| 10 | Alex Debón | 2 | 11 | 0 | 0 | 9 | 11 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 9 | 7 | 5 | 9 | - | 101 | ||
| Categoría Moto GP | ||||||||||||||||||||
| 1 | Valentino Rossi | 20 | 20 | 25 | 0 | 16 | 25 | 25 | 20 | 25 | 11 | 25 | 0 | 25 | 13 | 20 | 16 | - | 286 | |
| 2 | Jorge Lorenzo | 16 | 25 | 0 | 25 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 0 | 0 | 25 | 20 | 25 | 0 | 13 | - | 245 | |
| 3 | Casey Stoner | 25 | 13 | 16 | 11 | 25 | 16 | 16 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 25 | - | 220 | |
4 | Dani Pedrosa | 3 | 16 | 20 | 16 | 0 | 10 | 0 | 25 | 16 | 7 | 20 | 6 | 16 | 16 | 16 | 20 | - | 209 | |
| 5 | Andrea Dovizioso | 11 | 11 | 8 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | 13 | 13 | 9 | 10 | 0 | - | 152 | |
| 6 | Colins Edward | 13 | 4 | 9 | 9 | 10 | 9 | 13 | 9 | 7 | 20 | 9 | 11 | 0 | 11 | 11 | 3 | - | 148 | |
| 7 | Marco Melandri | 2 | 10 | 11 | 20 | 5 | 2 | 5 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 | 8 | - | 108 | |
| 8 | Loris Capirossi | 0 | 9 | 10 | 8 | 11 | 11 | 7 | 0 | 5 | 5 | 11 | 9 | 11 | 0 | 4 | 7 | - | 108 | |
| 9 | De Angelis | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 11 | 13 | 8 | 20 | 0 | 0 | 13 | 4 | - | 105 | |
| 10 | Toni Elias | 7 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 16 | 7 | 10 | 10 | 6 | 9 | - | 105 | |
| CLASIFICACIÓN POR MARCAS | ||||||||||||||||||||
| Clasificación General | Total | |||||||||||||||||||
| Categoría 125 cc. | ||||||||||||||||||||
| 1 | APRILIA | 12.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 16 | 25 | 25 | - | 348.5 | ||
| 2 | DERBI | 8 | 16 | 11 | 10 | 13 | 7 | 7 | 16 | 8 | 11 | 25 | 11 | 25 | 16 | 16 | - | 200 | ||
| 3 | KTM | 0 | 11 | 16 | 0 | 11 | 11 | 6 | 2 | 1 | 8 | 10 | 13 | 0 | 7 | 0 | - | 96 | ||
| 4 | LONCIN | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | ||
| 5 | HONDA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | ||
| Categoría 250 cc | ||||||||||||||||||||
| 1 | APRILIA | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 25 | 20 | 20 | 20 | - | 314 | ||
| 2 | HONDA | 13 | 20 | 25 | 11 | 10 | 20 | 25 | 13 | 25 | 13 | 20 | 13 | 13 | 16 | 25 | - | 271 | ||
| 3 | GILERA | 7 | 0 | 16 | 25 | 20 | 0 | 16 | 25 | 13 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 16 | - | 238 | ||
| 4 | YAMAHA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | ||
| Categoría Moto GP | ||||||||||||||||||||
| 1 | YAMAHA | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 16 | - | 366 | |
| 2 | HONDA | 11 | 16 | 20 | 16 | 13 | 13 | 9 | 25 | 16 | 25 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 20 | - | 272 | |
| 3 | DUCATI | 25 | 13 | 16 | 11 | 25 | 16 | 16 | 13 | 13 | 8 | 10 | 16 | 9 | 20 | 25 | 25 | - | 261 | |
| 4 | SUZUKI | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 | 5 | 5 | 11 | 9 | 11 | 6 | 5 | 10 | - | 131 | |
| 5 | KAWASAKI | 2 | 10 | 11 | 20 | 5 | 2 | 5 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 | 8 | - | 108 | |
| ¡ ¡ ¡ Última Carrera ! ! ! | ||
![]() | Valencia | Circuito de Ricardo Tormo |
| 8 de Noviembre de 2009 | ||
Más noticias...