Noticias
![]() | Valencia | Circuito de Ricardo Tormo |
| 8 de Noviembre de 2009 | Categoría de 125 cc |
Por si quedaba alguna duda, SIMÓN VUELVE A GANAR EN VALENCIA.
El ya proclamado campeón de la categoría matemáticamente, ha vuelto a dejar claro en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste sus méritos para ser Campeón del Mundo de 125 cc, con una nueva victoria que le hacen finalizar la temporada líder con 289 puntos. El piloto de Villacañas consiguió con esta su tercera victoria consetiva en la categoría, algo que no ocurría desde 2006. Simón ha afirmado estar muy 'feliz' con sus logros este año y se muestra muy motivado de cara a la temporada 2010, donde permanecerá con su mismo equipo 'Aspar Team' pero en la categoría de Moto2, donde nadie se atreve aún a hacer pronósticos, pues es una categoría innovadora con motos y motores nuevos y distintos a la actual 250cc.
Finalmente con una diferencia de 65.5 puntos en la general, Brandly Smith finalizó la temporada en segunda posición, además de una segunda plaza en el cajón del circito valenciano, quien no se lo puso fácil a Simón y mantuvieron la tensión hasta las últimas vueltas, ofreciendo un verdadero espectáculo que ya desde primera hora hicieron vibrar Cheste.
Buen resultado también para Pol Espargaró, tercero en carrera y cuarto en la general. El joven piloto español consiguió finalizar la prueba en tercera posición, aunque a doce segundos de Simón y Smith, tercera posición que se celebró en Valencia como requiere la ocasión.
El joven piloto de KTM Marc Marquez volvío a encontrarse con una nueva desgracia esta temporada, ya que volvío a caer en las últimas vueltas tras tocarse con Joan Olivé. El de Lleida no ha realizado una buena temporada, pues a su mala suerte hay que sumar la inferioridad de su KTM con respecto a sus rivales, algo que esperamos cambie el próximo año con su incorporación al equipo Ajo, campeón de la categoría el año pasado de la mano de Mike di Meglio.
![]() | Valencia | Circuito de Ricardo Tormo |
| 8 de Noviembre de 2009 | Categoría de 250 cc |
¡No se puede pedir más a una carrera! Última carrera de la temporada 2009, última carrera de la categoría de 250cc, victoria de Barberá y en circuito de casa. La carrera del cuarto de litro celebrada en el trazado valenciano de Cheste ha ofrecido toda la emoción hasta el último instante, donde el título de la categoría no se ha adjudicado hasta las últimas vueltas.
Tras una salida accidentada que llevaron al aspirante al título Hiroshy Aoyama a la undécima posición y una salida buena salida del piloto italiano Simoncelli hicieron tambalear el liderato de la categoría, poniendo los pelos de punta a todos los espectadores. Pero la caída del italiano cuando lideraba la prueba, provocaron un nuevo vuelco a la clasificación, proclamando campeón de la categoría al piloto de Honda Hiroshy Aoyama, quien finalmente finalizó en la séptima posición.
Barberá fue la revolución de cheste, ya que con la caída de Simoncelli, el piloto español se hacía con el liderato de la prueba, consiguiendo hacerse con la primera plaza en Cheste y con el subcampeonato en la clasificación mundialista. Pero a la segunda victoria para el motociclismo español en el mismo día, hay que sumar la segunda plaza en el cajón del piloto de Talavera, Álvaro Bautista, quien durante toda la carrera permanecío en cabeza luchando por subir al podio, hacieron vibrar al trazado valenciano y a todos los seguidores.
Mala suerte para Alex Debón, quien a pesar de conseguir la pole de cara al gran premio del domingo, sufrió una caída en los últimos minutos de la sección de clasficación que le han lesionado las costillas y deberá someterse ahora a una larga recuperación. El piloto español ha conseguido finalizar décimo en la general de la temporada 2009, tras la novena posición de Faubel quien también sufrió una caída, pero en carrera.
Finalmente, cuatro pilotos españoles han consiguido finalizar la temporada 2009 en el top ten de la categoría, Barberá segundo, Bautista cuarto, Faubel noveno y Debón décimo. ¡Enhorabuena a todos!
¡¡¡ Ya esperamos Moto2 para la próxima temporada !!!
![]() | Valencia | Circuito de Ricardo Tormo |
| 8 de Noviembre de 2009 | Categoría de MOTO GP |
¡VICTORIA DE DANI PEDROSA! El piloto del Repsol Honda consiguió el último triunfo de la temporada, ganando en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana y realizando una de sus victorias fulminantes. Dani se imponuso desde la parrilla de salida hasta la bandera a cuadros, con una precisión de relojería y una puesta a punto de su Honda, una combinación que hace temblar a sus rivales, quienes reconocen que una escapada de Dani sobre su Honda es difícil de superar. Dani puso la guinda al último Gran Premio de la temporada, consiguiendo el triplete español en un circuito de casa, haciendo disfrutar al máximo a toda la afición.
Este nuevo triunfo de Dani le ha llevado a hacerse con el tercer puesto en la general, superando a Stoner por 14 puntos en la categoría reina. El piloto australiano no pudo puntuar en esta prueba, debido a la caída que sufrió en la vuelta de calentamiento, impidiéndole disputar el gran premio de la temporada, terminando así una temporada que a pesar de los buenos resultados obtenidos, no es la mejor del piloto de Ducati debido a la baja que sufrió, así como otros acontecimientos que no le han favorecido de cara a la obtención del título.
Por su parte, el 9 veces campeón del mundo Valentino Rossi logró la segunda plaza en el trazado valenciano seguido por su compañero de equipo Jorge Lorenzo. Los pilotos del equipo Fiat Yamaha mantuvieron una lucha por la segunda plaza del cajón, pero al final los ataques de Il doctore dejaron al piloto mallorquín en la tercera plaza del cajón, aunque feliz por haberse hecho con el subcampeonato de la categoría tras una temporada que considera muy favorable.
Colin Edwards y Nicky Hayden consiguieron el cuarto y quinto puesto en Cheste, seguidos de un increíble Toni Elias, quien ha conseguido terminar sexto en carrera y finalizar la temporada en la séptima posición, una muy buena posición para un piloto de escudería privada que para la temporada que viene no tiene asegurada moto (¡Enhorabuena Toni!).
¡¡¡ LA TEMPORADA 2010 YA HA COMENZADO !!!
| CLASIFICACIÓN FINAL DE PILOTOS | ||||||||||||||||||||
| Clasificación General | Total | |||||||||||||||||||
| Categoría 125 cc. | ||||||||||||||||||||
| 1 | Julian Simón | 10 | 20 | 0 | 25 | 16 | 13 | 20 | 25 | 25 | 20 | 11 | 25 | 4 | 25 | 25 | 25 | 289 | ||
| 2 | Bradley Smith | 5.5 | 6 | 25 | 13 | 25 | 8 | 16 | 0 | 0 | 13 | 20 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 223.5 | ||
| 3 | Nico Terol | 4.5 | 0 | 6 | 7 | 20 | 20 | 11 | 13 | 13 | 25 | 13 | 20 | 0 | 10 | 11 | 6 | 179.5 | ||
| 4 | Pol Espargaró | 6.5 | 16 | 9 | 0 | 13 | 0 | 7 | 11 | 6 | 11 | 25 | 0 | 25 | 13 | 16 | 16 | 174.5 | ||
| 5 | Sergio Gadea | 2 | 0 | 20 | 16 | 5 | 16 | 25 | 20 | 0 | 7 | 1 | 0 | 10 | 6 | 13 | 0 | 141 | ||
| 6 | Sandro Cortese | 8 | 10 | 10 | 4 | 6 | 7 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 11 | 20 | 16 | 10 | 8 | 130 | ||
| 7 | Andrea Ianone | 12.5 | 25 | 0 | 9 | 0 | 25 | 13 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 125.5 | ||
| 8 | Marc Marquez | 0 | 11 | 16 | 0 | 11 | 11 | 6 | 0 | 1 | 8 | 10 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 94 | ||
| 9 | Joan Olivé | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | 4 | 6 | 8 | 8 | 11 | 0 | 7 | 10 | 91 | ||
| 10 | Stefan Bradl | 4 | 13 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 85 | ||
| Categoría 250 cc | ||||||||||||||||||||
| 1 | Hiroshi Aoyama | 13 | 20 | 25 | 8 | 10 | 20 | 25 | 13 | 25 | 13 | 20 | 13 | 13 | 9 | 25 | 9 | 261 | ||
| 2 | Héctor Barbera | 25 | 5 | 13 | 5 | 11 | 16 | 20 | 11 | 8 | 9 | 10 | 25 | 16 | 20 | 20 | 25 | 239 | ||
| 3 | Marco Simoncelli | 0 | 0 | 16 | 25 | 20 | 0 | 16 | 25 | 13 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 16 | 0 | 231 | ||
| 4 | Álvaro Bautista | 9 | 25 | 20 | 13 | 16 | 25 | 0 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 0 | 6 | 0 | 20 | 218 | ||
| 5 | Matia Pasini | 0 | 16 | 10 | 0 | 25 | 13 | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 128 | ||
| 6 | Raffaele de Rosa | 11 | 4 | 6 | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 10 | 5 | 8 | 0 | 16 | 0 | 16 | 122 | ||
| 7 | Thomas Luthi | 10 | 8 | 11 | 0 | 13 | 10 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 6 | 9 | 3 | 13 | 13 | 120 | ||
| 8 | Mike Di Meglio | 16 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 11 | 7 | 13 | 11 | 20 | 11 | 0 | 2 | 107 | ||
| 9 | Héctor Faubel | 5 | 0 | 2 | 20 | 8 | 6 | 8 | 10 | 6 | 6 | 8 | 7 | 0 | 8 | 11 | 0 | 105 | ||
| 10 | Alex Debón | 2 | 11 | 0 | 0 | 9 | 11 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 9 | 7 | 5 | 9 | 0 | 101 | ||
| Categoría Moto GP | ||||||||||||||||||||
| 1 | Valentino Rossi | 20 | 20 | 25 | 0 | 16 | 25 | 25 | 20 | 25 | 11 | 25 | 0 | 25 | 13 | 20 | 16 | 20 | 306 | |
| 2 | Jorge Lorenzo | 16 | 25 | 0 | 25 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 0 | 0 | 25 | 20 | 25 | 0 | 13 | 16 | 261 | |
3 | Dani Pedrosa | 3 | 16 | 20 | 16 | 0 | 10 | 0 | 25 | 16 | 7 | 20 | 6 | 16 | 16 | 16 | 20 | 25 | 234 | |
| 4 | Casey Stoner | 25 | 13 | 16 | 11 | 25 | 16 | 16 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 25 | 0 | 220 | |
| 5 | Colins Edward | 13 | 4 | 9 | 9 | 10 | 9 | 13 | 9 | 7 | 20 | 9 | 11 | 0 | 11 | 11 | 3 | 13 | 161 | |
| 6 | Andrea Dovizioso | 11 | 11 | 8 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | 13 | 13 | 9 | 10 | 0 | 8 | 160 | |
| 7 | Toni Elias | 7 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 16 | 7 | 10 | 10 | 6 | 9 | 10 | 115 | |
| 8 | De Angelis | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 11 | 13 | 8 | 20 | 0 | 0 | 13 | 4 | 6 | 111 | |
| 9 | Loris Capirossi | 0 | 9 | 10 | 8 | 11 | 11 | 7 | 0 | 5 | 5 | 11 | 9 | 11 | 0 | 4 | 7 | 2 | 110 | |
| 10 | Marco Melandri | 2 | 10 | 11 | 20 | 5 | 2 | 5 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 | 8 | 0 | 108 | |
| CLASIFICACIÓN FINAL DE MARCAS | ||||||||||||||||||||
| Clasificación General | Total | |||||||||||||||||||
| Categoría 125 cc. | ||||||||||||||||||||
| 1 | APRILIA | 12.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | 373.5 | ||
| 2 | DERBI | 8 | 16 | 11 | 10 | 13 | 7 | 7 | 16 | 8 | 11 | 25 | 11 | 25 | 16 | 16 | 16 | 216 | ||
| 3 | KTM | 0 | 11 | 16 | 0 | 11 | 11 | 6 | 2 | 1 | 8 | 10 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 96 | ||
| 4 | LONCIN | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25 | ||
| 5 | HONDA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| Categoría 250 cc | ||||||||||||||||||||
| 1 | APRILIA | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 239 | ||
| 2 | HONDA | 13 | 20 | 25 | 11 | 10 | 20 | 25 | 13 | 25 | 13 | 20 | 13 | 13 | 16 | 25 | 16 | 287 | ||
| 3 | GILERA | 7 | 0 | 16 | 25 | 20 | 0 | 16 | 25 | 13 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 16 | 7 | 245 | ||
| 4 | YAMAHA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Categoría Moto GP | ||||||||||||||||||||
| 1 | YAMAHA | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 16 | 20 | 386 | |
| 2 | HONDA | 11 | 16 | 20 | 16 | 13 | 13 | 9 | 25 | 16 | 25 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 20 | 25 | 297 | |
| 3 | DUCATI | 25 | 13 | 16 | 11 | 25 | 16 | 16 | 13 | 13 | 8 | 10 | 16 | 9 | 20 | 25 | 25 | 11 | 272 | |
| 4 | SUZUKI | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 | 5 | 5 | 11 | 9 | 11 | 6 | 5 | 10 | 2 | 133 | |
| 5 | KAWASAKI | 2 | 10 | 11 | 20 | 5 | 2 | 5 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 | 8 | 0 | 108 | |
Más noticias...