Novedades

| Características Técnicas | ||||
ESPECIFICACIONES | X-MOTION 125i | X-MOTION 250 i | X-MOTION 300 i | |
Bastidor | Tipo de bastidor | Tubular | Tubular | Tubular |
Pesos | Peso en seco (Kg) | 166 | 186 | 186 |
Dimensiones | Distancia entre ejes (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Altura del asiento (mm) | 780 | 780 | 780 |
Distancia libre al suelo (mm) | 170 | 170 | 170 | |
| Largo x ancho x alto (mm) | 2130x745x1380 | 2130x745x1380 | 2130x745x1380 | |
Motor | Número de cilindros | 1 | 1 | 1 |
| Diámetro x carrera (mm x mm) | 57 x 48,8 | 71 x 63 | 73 x 63 |
Refrigeración | Agua | Agua | Agua | |
Cilindrada (cc) | 124,5 | 249,4 | 263,7 | |
Alimentación | Carburador | Inyección Electrónica | Inyección Electrónica | |
Distribución | DOHC 4 válvulas | DOHC 4 válvulas | DOHC 4 válvulas | |
Relación de compresión | 11,8:1 | 10,6:1 | 10,0:1 | |
Potencia Max(CV/rpm) | 11,41/8.500 | 23,37/8.000 | 23,37/7.500 | |
Velocidad máxima(km/h) | 110 | 128 | 128 | |
Par máximo(N x m/rpm) | 0,74/7.000 | 2,27/5.500 | 2,27/5.500 | |
Embrague | Centrífugo | Centrífugo | Centrífugo | |
Transmisión secundaria | Engranajes | Engranajes | Engranajes | |
Caja de cambios: | Automática | Automática | Automática | |
(Relación total de cambio): | 26,3 -7,64 | 17,07 -5,94 | 17,07 -5,94 | |
Sistema de arranque | Eléctrico/Pedal | Eléctrico | Eléctrico | |
Parte ciclo | Rueda delantera | 120/70-14 41M | 120/70-14 41M | 120/70-14 41M |
| Rueda trasera | 140/60-13 55M | 140/60-13 55M | 140/60-13 55M |
Suspensión delantera | Horquilla convencional | Horquilla convencional | Horquilla convencional | |
Suspensión trasera | Basculante y doble amortiguador con botella separada | Doble amortiguador con botella separada | Doble amortiguador con botella separada | |
Freno (Delantero/Trasero) | Disco (260 mm) /disco (220 mm) | Disco (260 mm)/disco (220 mm) | Disco (260 mm)/disco (220 mm) | |
Capacidades | Depósito de gasolina (L) | 11 | 11 | 11 |
Sistema eléctrico | Tipo de encendido | Carburador | ECU | ECU |
| Capacidad de batería(V/Ah) | 12V | 12V | 12V |
Instrumentación | Velocímetro analógico/digital | Velocímetro analógico/digital | Velocímetro analógico/digital | |
| Cuentakilómetros digital/parcial | Cuentakilómetros digital/parcial | Cuentakilómetros digital/parcial | |
| Cuentarevoluciones | Cuentarevoluciones | Cuentarevoluciones | |
| Medidor de gasolina digital | Medidor de gasolina digital | Medidor de gasolina digital | ||
| Reloj horario digital | Reloj horario digital | Reloj horario digital | ||
| Medidor de temperatura | Medidor de temperatura | Medidor de temperatura | ||
| Chivato de temperatura | Chivato de temperatura | Chivato de temperatura | ||
| Chivato de avería de motor | Chivato de avería de motor | |||
Equipamiento |
| Caballete lateral y central | Caballete lateral y central | Caballete lateral y central |
| Toma de tensión auxiliar | Toma de tensión auxiliar | Toma de tensión auxiliar | ||
| Interruptor de ráfagas | Interruptor de ráfagas | Interruptor de ráfagas | ||
| Interruptor luz de emergencia | Interruptor luz de emergencia | Interruptor luz de emergencia | ||
| Guantera delantera | Guantera delantera | Guantera delantera | ||
| Latiguillos de freno metálicos | Latiguillos de freno metálicos | Latiguillos de freno metálicos | ||
| Gancho para cadena en chasis | Gancho para cadena en chasis | Gancho para cadena en chasis | ||
| Gatillo freno de parking | Gatillo freno de parking | Gatillo freno de parking | ||
| Asiento con amortiguador | Asiento con amortiguador | Asiento con amortiguador | ||
| Juego de herramientas | Juego de herramientas | Juego de herramienta | ||
Más novedades...